1 | โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ด่านมะขามเตี้ย | 20 | 334 |
2 | โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ท่าม่วง | 26 | 488 |
3 | โรงเรียนตลาดสำรอง | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ท่าม่วง | 8 | 163 |
4 | โรงเรียนวัดหนองพังตรุ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ท่าม่วง | 16 | 161 |
5 | โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ท่าม่วง | 12 | 184 |
6 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 18 | 385 |
7 | โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 37 | 841 |
8 | โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 103 | 1921 |
9 | โรงเรียนบ้านวังสารภี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 14 | 145 |
10 | โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์” | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 10 | 88 |
11 | โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมือง | 48 | 935 |
12 | โรงเรียนบ้านพุเลียบ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 14 | 243 |
13 | โรงเรียนบ้านวังลาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เมืองกาญจนบุรี | 15 | 234 |
14 | โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ศรีสวัสดิ์ | 16 | 187 |
15 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ท่ามะกา | 13 | 213 |
16 | โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ท่ามะกา | 12 | 195 |
17 | โรงเรียนบ้านซ่อง | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ห้วยกระเจา | 9 | 102 |
18 | โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 32 | 743 |
19 | โรงเรียนบ้านห้วยเสือ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 47 | 838 |
20 | โรงเรียนวัดปรังกาสี | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 33 | 907 |
21 | โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก | สพป.กาญจนบุรี เขต3 | ไทรโยค | 14 | 318 |
22 | โรงเรียนบ้านวังสิงห์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ไทรโยค | 17 | 347 |
23 | โรงเรียนบ้านท่าดินแดง | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สังขละบุรี | 46 | 916 |
24 | โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สังขละบุรี | 46 | 1090 |
25 | โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สังขละบุรี | 37 | 903 |
26 | โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สังขละบุรี | 70 | 1744 |
27 | โรงเรียนบ้านสามยอด | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | บ่อพลอย | 15 | 164 |
28 | โรงเรียนบ้านหนองกร่าง | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | บ่อพลอย | 11 | 204 |
29 | โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 16 | 195 |
30 | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 15 | 234 |
31 | โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 23 | 447 |
32 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | หนองปรือ | 45 | 1023 |
33 | โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | หนองปรือ | 10 | 104 |
34 | โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา | สพม.กาญจนบุรี | ทองผาภูมิ | 62 | 1445 |
35 | โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง | สพม.กาญจนบุรี | ท่าม่วง | 90 | 1776 |
36 | โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ | สพม.กาญจนบุรี | ท่าม่วง | 12 | 185 |
37 | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | สพม.กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 190 | 4333 |
38 | โรงเรียนเทพมงคลรังษี | สพม.กาญจนบุรี | เมือง | 87 | 1795 |
39 | โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา | สพม.กาญจนบุรี | สังขละบุรี | 101 | 2063 |
40 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 | อบจ.กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 5 | 935 |
41 | โรงเรียนเทศบาล๓(บ้านบ่อ) | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | เมือง | 57 | 982 |
42 | โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 25 | 378 |
43 | โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร | สพม.กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 54 | 1225 |
44 | โรงเรียนวิสุทธรังษี | สพม.กาญจนบุรี | ท่าม่วง | 190 | 4189 |
45 | โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง | สพม.กาญจนบุรี | อำเภอท่าม่วง | 17 | 276 |
46 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี | สพม.กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 46 | 1006 |
47 | โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี | สพม.กาญจนบุรี | ไทรโยค | 66 | 1167 |
48 | โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา | สพม.กาญจนบุรี | ไทรโยค | 34 | 546 |
49 | โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | พนมทวน | 17 | 342 |
50 | โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี | สพม.กาญจนบุรี | ทองผาภูมิ | 60 | 1052 |
51 | โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | ด่านมะขามเตี้ย | 51 | 1126 |
52 | โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | หนองปรือ | 20 | 223 |
53 | โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ท่าม่วง | 14 | 232 |
54 | โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ท่ามะกา | 13 | 132 |
55 | โรงเรียนบ้านนามกุย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 16 | 303 |
56 | โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 15 | 237 |
57 | โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | หนองปรือ | 17 | 194 |
58 | โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | ทองผาภูมิ | 25 | 406 |
59 | โรงเรียนบ้านห้วยตลุง | สพป.กาญจนบุรี เขต1 | อำเภอท่าม่วง | 15 | 151 |
60 | โรงเรียนวัดดอนแสลบ | สพป.กาญจนบุรี เขต 2
| ห้วยกระเจา
| 14
| 179 |
61 | โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว | สพป.กาญจนบุรี เขต1 | ศรีสวัสดิ์ | 14 | 265 |
62 | โรงเรียนบ้านลุ่มโป่งเสี้ยว | สพป.กาญจนบุรี เขต1 | เมืองกาญจนบุรี | 6 | 61 |
63 | โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม | สพป.กาญจนบุรี เขต1 | เมืองกาญจนบุรี | 14 | 167 |
64 | โรงเรียนบ้านไร่ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 24 | 353 |
65 | โรงเรียนกองม่องทะ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | สังขละบุรี | | |
66 | โรงเรียนบ้านหินแหลม | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | | |
67 | โรงเรียนบ้านอูล่อง | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | 22 | 505 |
68 | โรงเรียนบ้านหินดาด | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | | |
69 | โรงเรียนวัดป่าถ้ำพูเตย | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ทองผาภูมิ | | |
70 | โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ไทรโยค | | |
71 | โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | บ่อพลอย | 39 | 678 |
72 | โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 5 | 52 |
73 | โรงเรียนบ้านหนองประดู่ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 18 | 283 |
74 | โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | เลาขวัญ | 15 | 157 |
75 | โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | หนองปรือ | 22 | 463 |
76 | โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ | สพม.กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 22 | 474 |
77 | โรงเรียนหนองรีประชานิมิต | สพม.กาญจนบุรี | บ่อพลอย | 50 | 901 |
78 | โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 103 | 2176 |
79 | โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม | สพม.กาญจนบุรี | อำเภอศรีสวัสดิ์ | 27 | 537 |
80 | โรงเรียนอนุชนศึกษา | สำนักงานการศึกษาเอกชน | ท่ามะกา | 71 | 1495 |
| เว็บไซต์สาธิต | สพม.กาญจนบุรี | พนมทวน | 56 | 573 |